1
通信車(chē)-F150 LTD
JKF5031XTXB通信車(chē)技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | JKF5031XTXB通信車(chē) |
產(chǎn)品商標(biāo) | 鈞天牌 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×2450、2520 |
長(zhǎng)×寬×高 | |
總質(zhì)量(kg) | 3221 |
整備質(zhì)量(kg) | 2896、2961 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 4-5 |
主要專(zhuān)用裝置: | 衛(wèi)星天線、,通信系統(tǒng)、車(chē)載云臺(tái)、超短波車(chē)載臺(tái)、視屏?xí)h終端、活動(dòng)桌板、液晶顯示屏等。 |
底盤(pán)型號(hào): | F150 LTD |
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè): | 福特汽車(chē)公司 |
2
巡邏車(chē)-F150 LTD
JKF5031TXU6巡邏車(chē)技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | JKF5031TXU6巡邏車(chē) |
產(chǎn)品商標(biāo) | 鈞天牌 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×2210、2370 |
長(zhǎng)×寬×高 | |
總質(zhì)量(kg) | 3221 |
整備質(zhì)量(kg) | 2766、2831、2896 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 5-7 |
主要專(zhuān)用裝置: | 通信系統(tǒng)、車(chē)載云臺(tái)、視屏?xí)h終端等、活動(dòng)桌板反、液晶顯示屏等。 |
底盤(pán)型號(hào): | F150 LTD |
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè): | 福特汽車(chē)公司 |
3
工具車(chē)-F150 LTD
JKF5030XGJF6工具車(chē)技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | JKF5030XGJF6工具車(chē) |
產(chǎn)品商標(biāo) | 鈞天牌 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5907×2083×1954、2050 |
長(zhǎng)×寬×高 | |
總質(zhì)量(kg) | 3221 |
整備質(zhì)量(kg) | 2896 |
準(zhǔn)乘人數(shù) | 5 |
主要專(zhuān)用裝置: | 發(fā)電機(jī)組,電焊設(shè)備、搶修設(shè)備 |
底盤(pán)型號(hào): | F150 LTD |
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè): | 福特汽車(chē)公司 |
4
勇猛者-F150 LTD
缺點(diǎn)二、貼反光條、噴字由于皮卡被歸入貨運(yùn)車(chē)輛,所以車(chē)身需要貼上反光條,并且還要噴上總質(zhì)量、欄板高度、限載人數(shù)信息,就好像在美女的臉上貼一排痦子,這也是F150皮卡擁躉眾多、但買(mǎi)主寥寥的一大原因。改裝后的“勇猛者”則不在此例,咱們不必貼反光條,也不要強(qiáng)制噴字,咱們要貼的是各種更加彰顯霸氣的裝飾件。
勇猛者技術(shù)參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | JKF5030XSWF6 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 鈞天牌 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016Ⅵ |
外形尺寸(mm) | 5097×2083×2004、2160 |
長(zhǎng)×寬×高 | |
總質(zhì)量(kg) | 3221 |
整備質(zhì)量(kg) | 2961,2896,2831,2766 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 4-7 |
底盤(pán)型號(hào): | F150 LTD |
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè): | 福特汽車(chē)公司 |
F150-LTD系列改裝車(chē)通用參數(shù) | |||
尺寸 | |||
軸距(mm) | 3685 | ||
最小離地間隙(mm) | 208 | ||
離去角(°) | 空載:21.2,滿(mǎn)載:19.6 | ||
接近角(°) | 空載:25.8,滿(mǎn)載:24.0 | ||
前輪輪距(mm) | 1715 | ||
后輪輪距(mm) | 1716 | ||
基本參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 高功率3.5L V6 EcoBoost? 渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
排氣量(cc) | 3497 | ||
變速箱 | 10速手自一體變速箱 | ||
驅(qū)動(dòng)型式 | 分時(shí)四驅(qū) | ||
最大馬力(Hp/rpm) | 375/5500 | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 672/3000 | ||
油箱容積(L) | 136 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
前懸掛系統(tǒng) | 長(zhǎng)短臂獨(dú)立懸架 | ||
后懸掛系統(tǒng) | 鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 帶防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS)的四輪盤(pán)式制動(dòng) | ||
轉(zhuǎn)向助力型式 | EPAS電子助力轉(zhuǎn)向 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇 | 700W無(wú)刷發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)扇 | ||
實(shí)時(shí)管理系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)、拖車(chē)/重載、雪地/泥地、經(jīng)濟(jì)模式、運(yùn)動(dòng) | ||
避震系統(tǒng) | 避震器-重型(前后方) | ||
牽引質(zhì)量(kg) | 4128 | ||
外觀 | 澄沙秘境內(nèi)艙 | ||
鍛面鑲邊前格柵,主桿帶鍍鉻細(xì)桿和銀制嵌件 | S | 8英寸儀表盤(pán)顯示屏 | S |
性能前保險(xiǎn)杠 | S | 太空銀鋁制鑲面真皮中控臺(tái) | S |
引擎蓋及尾門(mén)“LIMITED”徽識(shí) | S | 意大利Dinamica?豪華微纖絨車(chē)頂 | S |
氙氣大燈及帶“LIMITED”徽識(shí)LED尾燈 | S | 全手工打磨實(shí)木內(nèi)飾 | S |
鍛造鉻合金門(mén)把手 | S | 頭等艙拼色前排真皮座椅 | s |
- 帶Active Motion?按摩功能 | s | ||
外后視鏡(電動(dòng)折疊、電加熱、LED轉(zhuǎn)向燈、 | s | - 電動(dòng)10向調(diào)節(jié)含電動(dòng)背部支撐調(diào)節(jié)及加熱/通風(fēng)功能 | S |
帶記憶功能、駕駛員側(cè)自動(dòng)防眩目、鉻合金燈罩) | S | - 駕駛員座椅帶記憶功能 | s |
車(chē)身同色前后保險(xiǎn)杠 | S | - 4向調(diào)節(jié)頭枕 | s |
高亮車(chē)門(mén)裝飾條 | S | - 前排座椅地圖袋 | s |
左側(cè)后霧燈 | S | ||
電動(dòng)側(cè)踏板 | S | 雙區(qū)恒溫空調(diào) | S |
BoxLink?后斗優(yōu)質(zhì)鎖定夾(4組) | S | 專(zhuān)屬真皮方向盤(pán)(電動(dòng)調(diào)節(jié),帶記憶功能、加熱功能) | S |
后尾箱床延伸擋板 | S | 帶“LIMITED”徽識(shí)的座椅裝飾及車(chē)架號(hào)金屬板 | S |
鉻合金拖車(chē)鉤-前方兩個(gè) | S | 電動(dòng)調(diào)節(jié)油門(mén)踏板(帶記憶功能) | S |
擋泥板 | S | 自動(dòng)防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | S |
千斤頂 | S | 前排可照明遮陽(yáng)板,帶化妝鏡 | S |
后尾箱LED照明 | S | 后排座椅電加熱 | s |
噴涂式后備箱襯墊 | S | - 座椅下方儲(chǔ)物格 | S |
后保險(xiǎn)杠 | S | - 帶杯座的扶手 | s |
中央高位剎車(chē)燈 | S | 冰藍(lán)色車(chē)內(nèi)環(huán)境氛圍燈 | S |
規(guī)格配置表 | |||
帶除霜功能及隱私玻璃的電動(dòng)后窗 | S | 帶冰藍(lán)光?背光刻字的特制迎賓踏板 | S |
全景天窗 | S | 特制前后排黑色地毯腳墊 | S |
遙控尾門(mén)解鎖 | S | 230V電源 | S |
帶“LIMITED"徽識(shí)的鍛鋁貼花尾門(mén) | S | ||
尾門(mén)臺(tái)階踏板 | S | ||
后拖車(chē)接口指示燈 | S | ||
鍛鋁雙排單出排氣管 | S | ||
275/55R20四季輪胎 | S | ||
車(chē)身同色輪眉 | S | ||
20寸拋光鋁合金輪轂 | S | ||
安全 | 功能 | ||
RSC防翻滾系統(tǒng) | S | 后橋電控機(jī)械差速鎖 | S |
安全氣囊 | s | 帶分屏顯示及動(dòng)態(tài)故障輔助的360度攝像頭 | S |
- 主/副駕安全氣囊 | s | 自動(dòng)遠(yuǎn)光燈 | S |
- 主/副駕座側(cè)安全氣囊 | S | 雨量感應(yīng)式雨刮器 | S |
- 側(cè)安全氣簾 | s | 后倒車(chē)?yán)走_(dá) | S |
彎道控制系統(tǒng) | S | SYNC?3 | s |
后排氣囊式安全帶 | S | - 增強(qiáng)語(yǔ)音識(shí)別、通訊和娛樂(lè)系統(tǒng) | s |
集成式拖車(chē)制動(dòng)控制器 | S | - 8英寸LCD彩色觸控屏 | S |
車(chē)身全方位防盜警報(bào)系統(tǒng) | S | - 帶縮放功能的觸摸屏導(dǎo)航系統(tǒng) | s |
前后排安全帶未系提醒 | S | - 智能充電USB端口4個(gè) | s |
駕駛員一側(cè)密碼輸入鍵盤(pán)(無(wú)鑰匙啟動(dòng)) | S | 主動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng) | S |
高級(jí)安全配備(包括SecuriLock?P.A.T.S | s | B&O Play高端音響系統(tǒng),帶10個(gè)揚(yáng)聲器,AM/FM | S |
電子防盜系統(tǒng)及傾斜/入侵探測(cè)器) | S | 一鍵啟動(dòng) | S |
SOS碰撞發(fā)生報(bào)警系統(tǒng) | S | 電子駐車(chē) | S |
福特Co-Pilot360?智行駕駛輔助系統(tǒng) | s | 遠(yuǎn)程車(chē)輛啟動(dòng) | S |
- LKA車(chē)道保持系統(tǒng) | s | ||
- AEB智能感應(yīng)制動(dòng)保護(hù)系統(tǒng)(帶行人識(shí)別功能 | S | ||
- ACC全速智能自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) | s | MyKey?車(chē)輛控制技術(shù) | S |
- FCW防碰撞預(yù)警 | s | 福特派互聯(lián) | s |
遠(yuǎn)程開(kāi)鎖/解鎖、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、車(chē)輛狀況(里程數(shù)等)車(chē)輛位置、胎壓監(jiān)測(cè)TPMS、車(chē)輛健康狀況警示VHA、車(chē)載4G WIFI熱點(diǎn) | s | ||
兒童安全門(mén)鎖 | S | S | |
* “S”—— 標(biāo)準(zhǔn)配置,“-”——未配備 |